EASY SHIP PROGRAMS(100)
SET 100-A
| ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| 2,750 | 50 | 2 | 5,500 | 100 | |
| 5,500 | 100 |
SET 100-H
| ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life S | 2,850 | 50 | 2 | 5,700 | 100 |
| 5,700 | 100 |
| SET 100-M | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Reviv | 590 | 10 | 2 | 1,180 | 20 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Core Health Basics | 690 | 12 | 2 | 1,380 | 24 |
| Bio C | 670 | 10 | 2 | 1,340 | 20 |
| Mannos | 790 | 14 | 1 | 790 | 14 |
| 6,160 | 103 |
| SET 100-N | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life E | 1,950 | 35 | 1 | 1,950 | 35 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 1 | 1,450 | 26 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| Soy Protein | 1,300 | 18 | 1 | 1,300 | 18 |
| Reviv | 590 | 10 | 2 | 1,180 | 107 |
| 6,690 | 107 |
| SET 100-O | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life E | 1,950 | 35 | 1 | 3,900 | 70 |
| LC Vanilla Flavor | 1,580 | 25 | 1 | 1,580 | 25 |
| Coffee Bio Reishi Slim | 340 | 5 | 2 | 680 | 10 |
| 6,160 | 105 |
| SET 100-P | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Collagen Plus | 990 | 16 | 2 | 1,980 | 32 |
| Bio C | 670 | 10 | 2 | 1,340 | 20 |
| Mannos | 790 | 14 | 2 | 1,580 | 28 |
| Reviv | 590 | 10 | 2 | 1,180 | 107 |
| 6,080 | 100 |
| SET 100-Q | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 2 | 1,260 | 22 |
| Probionic | 985 | 16 | 2 | 1,970 | 32 |
| LiFiber | 1,450 | 23 | 2 | 2,900 | 46 |
| 6,190 | 100 |
SET 100-R
| ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 1 | 620 | 12 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Coffee Bio Reishi | 250 | 3 | 2 | 500 | 6 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| 6,150 | 100 |
SET 100-S
| ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 1 | 620 | 12 |
| Mannos | 790 | 14 | 1 | 790 | 14 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| 5,960 | 100 |
| SET 100-T | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 1 | 620 | 12 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 1 | 630 | 11 |
| Core Health Basics | 690 | 12 | 1 | 690 | 12 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| 5,680 | 101 |
| SET 100-U | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Reviv | 590 | 10 | 2 | 1,180 | 20 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Core Health Basics | 690 | 12 | 1 | 690 | 12 |
| Bio C | 670 | 10 | 1 | 670 | 10 |
| Mannos | 790 | 14 | 1 | 790 | 14 |
| v plus | 1,200 | 20 | 1 | 1,200 | 20 |
| 6,000 | 101 |
| SET 100-V | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 2 | 2,940 | 50 |
| Soy Protein | 1,300 | 18 | 2 | 2,600 | 36 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| 6,530 | 102 |
| SET 100-X | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Reviv | 590 | 10 | 1 | 590 | 10 |
| Mannos | 790 | 14 | 2 | 1,580 | 28 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 2 | 1,240 | 24 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 2 | 1,260 | 22 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| 5,660 | 100 |
EASY SHIP PROGRAMS(200)
| SET 200-A | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Collagen Plus | 990 | 16 | 3 | 2,970 | 48 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 2 | 2,900 | 52 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 2 | 1,620 | 16 |
| Soy Protein | 1,300 | 18 | 3 | 3,900 | 54 |
| Reviv | 590 | 10 | 3 | 1,770 | 30 |
| 13,160 | 200 |
| SET 200-B | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Soy Protein | 1,300 | 18 | 1 | 1,300 | 18 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 1 | 1,450 | 26 |
| Collagen Plus | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| LC Vanilla Flavor | 1,580 | 25 | 1 | 1,580 | 25 |
| Bios Life E | 1,950 | 35 | 1 | 1,950 | 35 |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Reviv | 590 | 10 | 2 | 1,180 | 20 |
| Coffee Bio Reishi Slim | 340 | 5 | 1 | 330 | 5 |
| 12,350 | 203 |
| SET 200-C | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 2 | 5,500 | 100 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 1 | 630 | 11 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Bios Life E | 1,950 | 35 | 1 | 1,950 | 35 |
| Probionic | 985 | 16 | 2 | 1,970 | 32 |
| 11,520 | 203 |
| SET 200-D | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 4 | 2,480 | 48 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 4 | 2,520 | 44 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| ChloroSpirulina | 740 | 14 | 3 | 2,220 | 42 |
| 10,960 | 200 |
| SET 200-E | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 2 | 1,240 | 24 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 2 | 1,260 | 22 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 2 | 1,980 | 32 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 1 | 1,450 | 26 |
| ChloroSpirulina | 740 | 14 | 1 | 740 | 14 |
| 11,700 | 201 |
| SET 200-F | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| ChloroSpirulina | 740 | 14 | 2 | 1,480 | 28 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 1 | 1,450 | 26 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 3 | 2,430 | 24 |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 1 | 2,750 | 50 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 1 | 630 | 11 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 2 | 1,240 | 24 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| 12,440 | 204 |
| SET 200-G | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 2 | 1,240 | 24 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 2 | 1,260 | 22 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 1 | 1,450 | 26 |
| Coffee Bio Reishi | 250 | 3 | 3 | 750 | 9 |
| Mannos | 790 | 14 | 1 | 790 | 14 |
| Bio C | 670 | 10 | 2 | 1,340 | 20 |
| Core Health Basics | 690 | 12 | 2 | 1,380 | 24 |
| Reviv | 590 | 10 | 3 | 1,770 | 30 |
| 12,260 | 202 |
| SET 200-H | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 3 | 1,860 | 36 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 1 | 630 | 11 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| Hawaiian Noni | 1,450 | 26 | 1 | 1,450 | 26 |
| OmegaLife-3 | 990 | 16 | 1 | 990 | 16 |
| Mannos | 790 | 14 | 1 | 790 | 14 |
| Bio C | 670 | 10 | 1 | 670 | 10 |
| Core Health Basics | 690 | 12 | 2 | 1,380 | 24 |
| Reviv | 590 | 10 | 1 | 590 | 10 |
| v plus | 1,200 | 20 | 1 | 1,200 | 20 |
| 11,840 | 200 |
| SET 200-T | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life S | 2,850 | 50 | 4 | 11,400 | 200 |
| 11,400 | 200 |
| SET 200-U | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 4 | 11,000 | 200 |
| 11,000 | 200 |
| SET 200-V | ราคา | PV | จำนวน | ราคารวม | PV รวม |
| Bios Life C | 2,750 | 50 | 2 | 5,500 | 100 |
| Chlorophyll Powder | 620 | 12 | 4 | 2,480 | 48 |
| Nature's T Infusion | 630 | 11 | 2 | 1,260 | 22 |
| Daily Produce 24 | 1,470 | 25 | 1 | 1,470 | 25 |
| Calcium-Magnesium Complex | 810 | 8 | 1 | 810 | 8 |
| 11,520 | 203 |
เงื่อนไข
1. หากสมาชิกเลือกซื้อชุด EASY SHIP ชุดใดก็ได้ 1 ชุด เป็นเวลา 6 เดือนติดต่อกัน รับชุด EASY SHIP ฟรี ทันที 1 ชุด
2. หากสมาชิกเลือกซื้อ EASY SHIP ชุด 100 และชุด 200 ในระหว่าง 6 เดือน รับ EASY SHIP ชุด 100 ฟรีทันที 1 ชุด
พร้อมรับทันที
3. ของแถมที่ได้รับจะได้ SET ที่ถูกที่สุดและลูกค้าไม่สามารถเลือกของแถม EASY SHIP ได้
update 07/07/2558
พร้อมรับทันที
3. ของแถมที่ได้รับจะได้ SET ที่ถูกที่สุดและลูกค้าไม่สามารถเลือกของแถม EASY SHIP ได้
update 07/07/2558
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น